英特尔到货新品 45nm双核打响价格战

由于今天是周末,所以三大件市场基本上保持原价不变。目前CPU/硬盘市场表现出了很好的降价趋势,而内存市场则继续反弹,目前涨势已经开始蔓延全线产品,并且受芯片成交价上涨的影响,一些存储卡、U盘等存储附属产品价格也开始上调,市场里对后市看好的商家,已经开始囤货。而CPU市场表现突出的仍然是AMD,虽然降幅不是很大,但比较喜人的是四核心/三核心羿龙处理器的价格已经跌至对手的双核价格,也同样令人心动。以下今日中关村三大件市场报价,仅供大家参考。

Intel方面:目前英特尔方面价格已经趋于稳定,仅个别型号有所下调,其中备受大家关注的45nm双核处理器酷睿2 E8200/7200,也成为了近期降价的主打产品,酷睿2 E8200在盒装价格下调后,散片市场最新报价为1160元,而酷睿2 E7200盒装价格却杀入了千元市场,市场最新报价为995元。另外,据商家透露,目前市场已经到货少量的酷睿2 E8300/8400,同时也会掀起新一轮的价格战。而眼下出货最多的仍然是奔腾E 2160,目前市场报价为440元。因此,近期打算组建英特尔45nm处理器平台的朋友,在盒/散价格差距较大的情况下,散片也同样值得购买。

 

北京中关村Intel CPU参考报价
型号 规格(主频/缓存/FSB) 昨日 今日 涨跌 状态

(LGA775,四核心)

 
酷睿 2 QX9650(盒) 3.0GHz/12MB/1333MHz 6666 6666 -- --
酷睿 2 QX6850(盒) 3.0GHz/8MB/1333MHz 5900 5900 -- --
酷睿 2 QX6850(散) 3.0GHz/8MB/1333MHz 5000 5000 -- --
酷睿 2 QX6700(盒) 2.66GHz/8MB/1066MHz 2880 -- -- 缺货
酷睿 2 QX6700(散) 2.66GHz/8MB/1066MHz 2880 -- -- 缺货
酷睿 2 Q9300(盒) 2.5GHz/6MB/1333MHz 2130 2130 -- 新品
酷睿 2 Q9300(散) 2.5GHz/6MB/1333MHz 2030 2030 -- --
酷睿 2 Q9100(ES散) 2.33GHz/6MB/1333MHz 1800 1800 -- 新品
酷睿 2 Q6700(盒) 2.66GHz/8MB/1066MHz 2700 -- -- 缺货
酷睿 2 Q6700(散) 2.66GHz/8MB/1066MHz 1850 1850 -- --
酷睿 2 Q6600(盒) 2.4GHz/8MB/1066MHz 1670 1670 -- --
酷睿 2 Q6600(散) 2.4GHz/8MB/1066MHz 1410 1410 -- --

(LGA775,双核心)

 
酷睿 2 E8400(散) 3.00GHz/6MB/1333MHz 1850 -- -- 新品
酷睿 2 E8200(盒) 2.66GHz/6MB/1333MHz 1300 1300 -- 新品
酷睿 2 E8200(散) 2.66GHz/6MB/1333MHz 1160 1160 -- 新品
酷睿 2 E8100(ES散) 2.33GHz/6MB/1333MHz 1050 1050 -- 新品
酷睿 2 E6850 (盒) 3.00GHz/4MB/1333MHz 2010 2010 -- --
酷睿 2 E6850 (散) 3.00GHz/4MB/1333MHz 1750 1750 -- --
酷睿 2 E6750(盒) 2.66GHz/4MB/1333MHz 1330 1330 -- --
酷睿 2 E6750 (散) 2.66GHz/4MB/1333MHz 1210 1210 -- --
酷睿 2 E6700(盒) 2.66GHz/4MB/1066MHz 1780 1780 -- --
酷睿 2 E6700(散) 2.66GHz/4MB/1066MHz 1370 1370 -- --
酷睿 2 E6600(盒) 2.40GHz/4MB/1066MHz 1680 1680 -- --
酷睿 2 E6600(散) 2.40GHz/4MB/1066MHz 1450 1450 -- --
酷睿 2 E6550(盒) 2.33GHz/4MB/1333MHz 1160 1160 -- --
酷睿 2 E6550(散) 2.33GHz/4MB/1333MHz 1070 1070 -- --
酷睿 2 E6420(盒) 2.13GHz/4MB/1066MHz 1490 1490 -- 缺货
酷睿 2 E6420(散) 2.13GHz/4MB/1066MHz 1050 1050 -- --
酷睿 2 E6400(盒) 2.13GHz/2MB/1066MHz 1400 1400 -- 缺货
酷睿 2 E6400(散) 2.13GHz/2MB/1066MHz 1070 1070 -- --
酷睿 2 E6320(盒) 1.86GHz/4MB/1066MHz 1310 1310 -- 断货
酷睿 2 E6320(散) 1.86GHz/4MB/1066MHz 980 980 -- --
酷睿 2 E6300(盒) 1.86GHz/2MB/1066MHz 1330 -- -- 断货
酷睿 2 E6300(散) 1.86GHz/2MB/1066MHz 900 900 -- --
酷睿 2 E7200(盒) 2.53GHz/3MB/1066MHz 995 995 -- 新品
酷睿 2 E4500(盒) 2.2GHz/2MB/800MHz 860 860 -- --
酷睿 2 E4500(散) 2.2GHz/2MB/800MHz 755 755 -- --
酷睿 2 E4400(盒) 2.0GHz/2MB/800MHz 990 -- -- 缺货
酷睿 2 E4400(散) 2.0GHz/2MB/800MHz 710 710 -- --
酷睿 2 E4300(盒) 1.80GHz/2MB/800MHz 910 -- -- 缺货
酷睿 2 E4300(散) 1.80GHz/2MB/800MHz 690 690 -- --
奔腾 E 2200(盒) 2.20GHz/1MB/800MHz 570 570 -- --
奔腾 E 2180(盒) 2.00GHz/1MB/800MHz 485 485 -- --
奔腾 E 2180(散) 2.00GHz/1MB/800MHz 425 425 -- --
奔腾 E 2160(盒) 1.80GHz/1MB/800MHz 440 440 -- --
奔腾 E 2160(散) 1.80GHz/1MB/800MHz 405 405 -- --
奔腾 E 2140(盒) 1.60GHz/1MB/800MHz 450 -- -- 缺货
奔腾 E 2140(散) 1.60GHz/1MB/800MHz 395 395 -- --
奔腾 D 945(盒) 3.40GHz/2MB×2/800MHz 1310 1310 -- 缺货
奔腾 D 945(散) 3.40GHz/2MB×2/800MHz 820 820 -- --
奔腾 D 935(盒) 3.20GHz/2MB×2/800MHz 700 700 -- --
奔腾 D 930(盒) 3.00GHz/2MB×2/800MHz 660 660 -- --
奔腾 D 930(散) 3.00GHz/2MB×2/800MHz 630 630 -- --
奔腾 D 925(盒) 3.00GHz/2MB×2/800MHz 700 700 -- 缺货
奔腾 D 925(散) 3.00GHz/2MB×2/800MHz 630 630 -- --
奔腾 D 915(盒) 2.80GHz/2MB×2/800MHz 615 -- -- 缺货
奔腾 D 915(散) 2.80GHz/2MB×2/800MHz 455 455 -- --
奔腾 D 820(盒) 2.80GHz/1MB×2/800MHz 620 620 -- 缺货
奔腾 D 820(散) 2.80GHz/1MB×2/800MHz 470 470 -- --
奔腾 D 805(盒) 2.66GHz/1MB×2/533MHz 515 515 -- 缺货
奔腾 D 805(散) 2.66GHz/1MB×2/533MHz 350 350 -- --
赛扬 E1200(盒) 1.6GHz/512KB/800MHz 320 320 -- 新品
(LGA775, 单核心)  
奔腾 4 631(盒) 3.00GHz/2MB/800MHz 505 505 -- --
奔腾 4 631(散) 3.00GHz/2MB/800MHz 365 365 -- --
奔腾 4 630(盒) 3.00GHz/2MB/533MHz 480 480 -- --
奔腾 4 630(散) 3.00GHz/2MB/533MHz 435 435 -- --
奔腾 4 541(盒) 3.20GHz/1MB/800MHz 670 670 -- 缺货
奔腾 4 541(散) 3.20GHz/1MB/800MHz 470 470 -- --
赛扬 480(散) 2.80GHz/1MB/800MHz 515 515 -- --
赛扬 460(散) 2.40GHz/512KB/800MHz 385 385 -- --
赛扬 430(盒) 1.80GHz/512KB/800MHz 330 330 -- --
赛扬 430(散) 1.80GHz/512KB/800MHz 220 220 -- --
赛扬 420(散) 1.60GHz/512KB/800MHz 215 215 -- --
赛扬 D 352(盒) 3.20GHz/512KB/533MHz 440 440 -- 缺货
赛扬 D 352(散) 3.20GHz/512KB/533MHz 245 245 -- --
赛扬 D 347(盒) 3.06GHz/512KB/533MHz 380 380 -- 缺货
赛扬 D 347(散) 3.06GHz/512KB/533MHz 225 225 -- --
赛扬 D 351(盒) 3.20GHz/256KB/533MHz 410 410 -- 缺货
赛扬 D 351(散) 3.20GHz/256KB/533MHz 315 315 -- --
赛扬 D 346(盒) 3.06GHz/256K/533MHz 330 330 -- --
赛扬 D 346(散) 3.06GHz/256KB/533MHz 240 240 -- --
赛扬 D 336(盒) 2.80GHz/256KB/533MHz 300 300 -- --
赛扬 D 336(散) 2.80GHz/256KB/533MHz 215 215 -- --
赛扬 D 331(盒) 2.66GHz/256KB/533MHz 225 225 -- 缺货
赛扬 D 331(散) 2.66GHz/256KB/533MHz 200 200 -- --
赛扬 D 326(盒) 2.53GHz/256KB/533MHz 290 290 -- 缺货
赛扬 D 326(散) 2.53GHz/256KB/533MHz 200 200 -- --

 

 

 

 

AMD方面:今日价格基本上保持原价不变。目前当属热门四核羿龙9750处理器,市场报价为1290元。而在三核方面,羿龙8450仍然保持着每日都有下调的态势,继续主打千元处理器市场。在双核方面,性价比较高的是入门级双核X2 4600+,市场报价仅为420元。以下是今日中关村最新报价:以下是今日中关村最新报价:

 

AMD CPU 报价

北京中关村AMD CPU参考报价
型号 规格(主频/缓存/功耗) 昨日 今日 涨跌 状态

(接口AM2+, 四核心)

 
Phenom 9850(黑盒) 2.5GHz/2MB L3/125W    1580 1580 -- --
Phenom 9750(盒) 2.4GHz/2MB L3/95W    1290 1290 -- --
Phenom 9600(黑盒) 2.3GHz/2MB L3/95W    1685 -- -- --
Phenom 9600(盒) 2.3GHz/2MB L3/95W   1790 -- -- 缺货
Phenom 9550(盒) 2.2GHz/2MB L3/95W   1205 1205 -- 缺货
Phenom 9500(盒) 2.2GHz/2MB L3/95W   1340 -- -- --
Phenom 9100e(散) 1.8GHz/2MB L3/65W   1050 1050 -- --

(接口AM2+, 三核心)

 
Phenom 8600(盒) 2.3GHz/2MB L3/95W   -- -- -- --
Phenom 8600(散) 2.3GHz/2MB L3/95W   1100 1100 -- 新品
Phenom 8450(盒) 2.1GHz/2MB L3/95W   880 880 -- --
Phenom 8450(散) 2.1GHz/2MB L3/95W   -- -- -- --

(接口AM2, 双核心)

 
速龙64 X2 6400+ (盒) 3.2GHz/1MB×2/125W 1000 1000 -- --
速龙64 X2 6400+ (散) 3.2GHz/1MB×2/125W 1560 -- -- 缺货
速龙64 X2 6000+ (盒) 3.0GHz/1MB×2/125W 990 990 -- --
速龙64 X2 5600+ (盒) 2.8GHz/1MB×2/89W 820 820 -- --
速龙64 X2 5200+ (盒) 2.6GHz/1MB×2/65W 680 680 -- --
速龙64 X2 5000+ (黑盒) 2.6GHz/512KB×2/65W 570 570 -- --
速龙64 X2 5000+ (盒) 2.6GHz/512KB×2/65W 570 570 -- --
速龙64 X2 5000+ (散) 2.6GHz/512KB×2/65W 520 520 -- --
速龙64 X2 4800+ (盒) 2.5GHz/512KB×2/65W 480 480 -- --
速龙64 X2 4800+ (散) 2.5GHz/512KB×2/65W 445 445 -- --
速龙64 X2 4600+ (盒) 2.4GHz/512KB×2/65W 420 420 -- --
速龙64 X2 4600+ (散) 2.4GHz/512KB×2/65W 395 395 -- --
速龙64 X2 4400+ (盒) 2.3GHz/512KB×2/65W 430 430 -- 新品
速龙64 X2 4200+ (盒) 2.2GHz/512KB×2/89W 410 410 -- --
速龙64 X2 4200+ (散) 2.2GHz/512KB×2/89W 355 355 -- --
速龙64 X2 BE-2350 (盒) 2.1GHz/512KB×2/45W 540 540 -- --
速龙64 X2 BE-2350 (散) 2.1GHz/512KB×2/45W 610 -- -- 缺货
速龙64 X2 BE-2300 (散) 1.9GHz/512KB×2/45W 315 315 -- --
速龙64 X2 4000+ (盒) 2.1GHz/512KB×2/65W 440 440 -- 缺货
速龙64 X2 4000+ (散) 2.1GHz/512KB×2/65W 345 345 -- --
速龙64 X2 3800+ (盒) 2.0GHz/512KB×2/35W 520 -- -- 断货
速龙64 X2 3800+ (盒) 2.0GHz/512KB×2/65W 520 -- -- 断货
速龙64 X2 3800+ (散) 2.0GHz/512KB×2/65W 290 290 -- --
速龙64 X2 3600+ (盒) 1.9GHz/512KB×2/65W 490 -- -- 断货
速龙64 X2 3600+ (盒) 2.0GHz/256KB×2/89W 390 -- -- 断货
速龙64 X2 3600+ (散) 2.0GHz/256KB×2/89W 280 280 -- --
闪龙 2100+ (盒) 1.8GHz/256KB×2/65W 305 305 -- 新品
(接口AM2, 单核心)  
速龙64 3800+(盒) 2.4GHz/512KB/62W 430 430 -- 缺货
速龙64 3800+(散) 2.4GHz/512KB/62W 395 395 -- 缺货
速龙64 3500+(盒) 2.2GHz/512KB/62W 370 370 -- 缺货
速龙64 3500+(盒) 2.2GHz/512KB/35W 370 370 -- 缺货
速龙64 3500+(散) 2.2GHz/512KB/62W 340 340 -- 缺货
速龙64 3200+(盒) 2.0GHz/512KB/62W 335 335 -- 缺货
速龙64 3200+(散) 2.0GHz/512KB/62W 305 305 -- 缺货
速龙64 3000+(盒) 1.8GHz/512KB/62W 325 325 -- --
速龙64 3000+(散) 1.8GHz/512KB/62W 300 300 -- 缺货
速龙LE 1620(盒) 2.4GHz/1MB/45W 290 290 -- --
速龙LE 1600(盒) 2.2GHz/1MB/45W 295 295 -- --
闪龙 64 LE-1300(盒) 2.3GHz/512KB/45W -- -- -- --
闪龙 64 LE-1300(散) 2.3GHz/512KB/45W 370 370 -- --
闪龙 64 LE-1250(盒) 2.2GHz/256KB/45W -- -- -- --
闪龙 64 LE-1250(散) 2.2GHz/256KB/45W 360 360 -- --
闪龙 64 LE-1200(盒) 2.1GHz/256KB/45W -- -- -- --
闪龙 64 LE-1200(散) 2.1GHz/256KB/45W -- -- -- --
闪龙 64 LE-1150(盒) 2.0GHz/256KB/45W 250 250 -- --
闪龙 64 LE-1150(散) 2.0GHz/256KB/45W 330 -- -- --
闪龙 64 LE-1100(盒) 1.9GHz/256KB/45W 240 240 -- 缺货
闪龙 64 LE-1100(散) 1.9GHz/256KB/45W 265 -- -- --
闪龙 3500+(盒) 2.0GHz/128KB/62W 500 500 -- 缺货
闪龙 3500+(散) 2.0GHz/128KB/62W 290 290 -- 缺货
闪龙 3400+(盒) 1.8GHz/256KB/62W 310 310 -- 缺货
闪龙 3400+(散) 1.8GHz/256KB/62W 225 225 -- 缺货
闪龙 3200+(盒) 1.8GHz/128KB/62W 260 260 -- 缺货
闪龙 3200+(散) 1.8GHz/128KB/62W 220 220 -- 缺货
闪龙 3000+(盒) 1.6GHz/256KB/62W 225 225 -- 缺货
闪龙 3000+(散) 1.6GHz/256KB/62W 195 195 -- 缺货
闪龙 2800+(盒) 1.6GHz/128KB/62W 200 200 -- 缺货
闪龙 2800+(散) 1.6GHz/128KB/62W 190 190 -- 缺货
(接口 939, 单核心)  
速龙64 3800+(盒) 2.4GHz/512KB/89W 760 760 -- 缺货
速龙64 3800+(散) 2.4GHz/512KB/89W 680 680 -- --
速龙64 3500+(盒) 2.2GHz/512KB/89W 630 630 -- 缺货
速龙64 3500+(散) 2.2GHz/512KB/89W 550 550 -- --
速龙64 3200+(盒) 2.0GHz/512KB/89W 340 340 -- --
速龙64 3200+(散) 2.0GHz/512KB/89W 335 335 -- 缺货
速龙64 3000+(盒) 1.8GHz/512KB/89W 455 455 -- 缺货
速龙64 3000+(散) 1.8GHz/512KB/89W 400 400 -- 缺货
(接口 754, 单核心)  
闪龙 3000+(盒) 1.8GHz/128KB/65W 225 225 -- 缺货
闪龙 3000+(散) 1.8GHz/128KB/65W 130 130 -- --
闪龙 2800+(盒) 1.6GHz/256KB/65W 230 230 -- 缺货
闪龙 2800+(散) 1.6GHz/256KB/65W 110 110 -- --

 

 

 

内存方面:继昨日内存小幅上涨后,周末的价格再度保持稳定。目前金士顿1GB DDR2-677内存已经涨到150元,随之其他品牌也迅速跟进,使得DDR2内存全面反弹。据商家透露,近期内存市场已经开始上涨,主要是DRAM芯片长第一季度亏损严重,他们联合救市,使得芯片成交价一度上涨,不光是内存涨价,还有存储卡、U盘等涉及到存储颗粒芯片的都在持续上涨。因此,近期有内存采购计划的朋友,建议大家还是早出手。

 

主流台式机内存报价

北京中关村内存参考报价
品牌型号 规格(缓存/容量) 昨日 今日 涨跌 状态
金士顿 [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377
512MB DDR-400 400MHz/512MB 160 160 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 285 285 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 150 150 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 290 290 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 305 305 -- --

海盗船

[推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 125 125 -- --
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 125 125 -- --
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2 360 360 -- 缺货
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2 430 430 -- 缺货
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2 450 450 -- --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2 1500 1500 -- --

KINGMAX

[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316
512MB DDR-400 400MHz/512MB 125 125 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 285 285 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 150 150 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 275 275 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 280 280 -- --

三星

[推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 -- -- --
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --
1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 160 160 -- --
2GB DDR2-667(金条) 667MHz/2GB 280 280 -- --
2GB DDR2-800(金条) 800MHz/2GB 315 315 -- --

宇瞻

[推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490
512MB DDR-400 400MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- 缺货
1G DDR-400(经典系列) 400MHz/1GB 270 270 -- --
1GB DDR2-533(经典系列) 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667(经典系列) 667MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-800(经典系列) 800MHz/1GB 150 150 -- --
2GB DDR2-667(经典系列) 667MHz/2GB 275 275 -- --
2GB DDR2-800(经典系列) 800MHz/2GB 280 280 -- --
1GB DDR2-667(黑豹二代) 667MHz/1GB 165 165 -- --
1GB DDR2-800(黑豹二代) 800MHz/1GB 175 175 -- --
2GB DDR2-667(黑豹二代) 667MHz/2GB 300 300 -- --
2GB DDR2-800(黑豹二代) 800MHz/2GB 310 310 -- --

现代

[推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486
512MB DDR-400 400MHz/512MB 110 110 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 55 55 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 55 55 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 150 -- -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 205 205 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120 120 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB -- -- -- 缺货
2GB DDR2-667 667MHz/2GB -- -- -- 缺货
2GB DDR2-800 800MHz/2GB -- -- -- 缺货

金邦

[推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391
512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 235 235 -- --
512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 110 110 -- --
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 110 110 -- --
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 435 435 -- --
1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 160 160 -- --
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 160 160 -- --
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 180 180 -- --
2GB DDR2-667(白金条) 667MHz/2GB 340 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(白金条) 800MHz/2GB 330 330 -- --
2G DDR2-800(黑龙套装) 800MHz/1GB×2 340 340 -- --
2G DDR2-1066(黑龙套装) 1066MHz/1GB×2 1250 -- -- --

威刚

[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 80 80 -- --
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 265 265 -- --
1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 150 150 -- --
2GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/2GB 280 280 -- --
2GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/2GB 290 290 -- --
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 155 155 -- --
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 180 180 -- --
2GB DDR2-667(红色威龙) 677MHz/2GB 290 290 -- --
2GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/2GB 305 305 -- --

金士泰

[推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492
512MB DDR-400 400MHz/512MB 135 135  --  --
512MB DDR-533 533MHz/512MB 75 75 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 110 -- -- 缺货
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 145 145 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 260 260 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 280 280 -- --

 

 

 

 

 

 

硬盘方面:今日硬盘价格再度保持原价不变。目前性价比非常高的250GB/320GB盒包串口硬盘,市场最低报价为350元和440元,如果考虑升级成本,要尽快考虑出手。因为,近期硬盘价格跌至谷底,商家称只有看暑假期间才会有反弹的趋势。另外,随着硬盘技术的不断更新,目前各大厂商已经开始推出单碟320GB容量的硬盘,这样看来在本年内250G单碟容量硬盘将会普及,这样使得160G单碟容量硬盘逐渐的推出市场。

 

品牌 3.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态

希捷硬盘

 
7200.7 40GB ATA100/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货
7200.7 40GB SATA150/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货
7200.9 80GB ATA100/7200rpm/2MB 335 335 -- --
7200.9 80GB SATA300/7200rpm/8MB 300 300 -- --
7200.9 120GB ATA100/7200rpm/8MB 420 420 -- 缺货
7200.9 120GB SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
7200.9 160GB ATA100/7200rpm/2MB 370 370 -- --
7200.9 160GB SATA300/7200rpm/8MB 335 335 -- --
7200.10 200GB ATA100/7200rpm/8MB 550 550 -- 缺货
7200.10 200GB SATA300/7200rpm/8MB 590 590 -- 缺货
7200.10 250GB ATA100/7200rpm/8MB 470 470 -- --
7200.10 250GB SATA300/7200rpm/8MB 390 390 -- --
7200.10 320GB ATA100/7200rpm/16MB 510 510 -- --
7200.10 320GB SATA300/7200rpm/16MB 495 495 -- --
7200.10 400GB ATA100/7200rpm/16MB 800 800 -- 缺货
7200.10 400GB SAT300/7200rpm/16MB 800 800 -- 缺货
7200.11 500GB ATA100/7200rpm/32MB 750 750 -- 缺货
7200.11 500GB SAT300/7200rpm/32MB 690 690 -- --
7200.11 1TB SAT300/7200rpm/32MB 1790 1790 -- --
迈拓硬盘  
80GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货
80GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货
120GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/8MB 430 430 --